當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5070TSL4HFC型掃路車 程力威牌CLQ5070TSL4HFC型掃路車
程力威牌CLQ5070TSL4HFC型掃路車
CLQ5070TSL4HFC型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5070TSL4HFC型掃路車 | 外型尺寸: | 5850X1980X2450(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 6995(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 2300(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1385(mm) |
整備質(zhì)量: | 4565(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 兩側(cè)裝有專用作業(yè)裝置,后部防護(hù)專用裝置代替,只測(cè)離地高為500mm。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1073P83K1C3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2520/4475 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2771 | 88 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|