程力威牌CLQ5040JSQ4型隨車起重運輸車
CLQ5040JSQ4型隨車起重運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLQ5040JSQ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 5995X2000,2090X2890,2670(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | 3440,3300X1880X400(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質量: | 835,965,770,900(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質量: | 3530,3400(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 直臂式起重機型號,額定起升質量,起重機重量,整車高度,貨廂長,整備質量及額定載質量為:SQ2S:2000kg,950kg,2890mm,3440mm,3530kg,835kg,770kg,折臂式起重機型號,額定起升質量,起重機重量,整車高度,貨廂長,整備質量及額定載質量為:SQ2Z:2000kg,850kg,2670mm,3300mm,3400kg,965kg,900kg,選裝上車起重機型式為折臂式,隨底盤選裝駕駛室.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上,后防護斷面尺寸(mm):50×240,離地高度:420mm。4B28BTCI油耗值為12.67,SD4BW754U油耗值為12.41,CY4102-CE4F油耗值為12.79,YC4FA90-40油耗值為12.61,YN33CRD2油耗值為12.69. |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。
|