當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5160JGK4ZZ型高空作業(yè)車 程力威牌CLQ5160JGK4ZZ型高空作業(yè)車
程力威牌CLQ5160JGK4ZZ型高空作業(yè)車
CLQ5160JGK4ZZ型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5160JGK4ZZ型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 9450X2490X3800(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1164K5016D1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1250/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 15805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 該車前伸800mm,側(cè)防后防因車身豁免安裝,后部下邊緣離地高520mm.該車應(yīng)安裝行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1164K5016D1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,2020(mm) |
軸距: | 5000 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J190-46 YC6J220-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6494 6494 |
140 162 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|