當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5080TQZP4HFC型清障車 程力威牌CLQ5080TQZP4HFC型清障車
程力威牌CLQ5080TQZP4HFC型清障車
CLQ5080TQZP4HFC型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5080TQZP4HFC型清障車 | 外型尺寸: | 7500X2300X2700(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1081P91K1C5 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/2600(mm) |
整備質(zhì)量: | 5700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量2600,側(cè)防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)由專用裝置豁免替代.隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1081P91K1C5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1680,1710(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1600(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3060/5435 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 4087 3760 |
100 97 105 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|