當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>福田藍(lán)牌養(yǎng)蜂車 福田藍(lán)牌養(yǎng)蜂車
福田藍(lán)牌養(yǎng)蜂車
養(yǎng)蜂車配置:食品級不銹鋼水箱,太陽能發(fā)電系統(tǒng),工具箱,意蜂箱固定蜂箱48箱,中間走道可以放50箱 優(yōu)點:可以上藍(lán)牌,C照可以駕駛,白天可以自由出行一線二線城市市區(qū),養(yǎng)蜂車上戶后可申請農(nóng)業(yè)部購車補(bǔ)貼,免收國道費和高速過橋費。 | |||
產(chǎn)品名稱: | JDF5040CYFB4型養(yǎng)蜂車 | 外型尺寸: | 5995X2300X3300(mm) |
底盤型號: | BJ1043V9PEA-N2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 400(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1485(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 選裝上裝結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):25×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:410mm. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1043V9PEA-N2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1715(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1630(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 ISF2.8s4129V | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 3760 2780 | 105 105 96 |
福田康瑞H3半排超寬駕駛空間
|