歐曼9米6豬仔運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5310CCQB4畜禽運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000×2550×3970(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1312VNPJJ-XA | 貨廂尺寸: | 9460×2340×2540(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15860,15795(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2535,1555/2585(mm) |
整備質(zhì)量: | 15010(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1312VNPJJ-XA | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1954/1954(mm) |
軸距: | 1860+4700+1350,1860+4700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10,3/3/5 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 SC9DK290Q4 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 8820 8820 8820 | 228 199 213 |
歐曼9米6豬仔運(yùn)輸車(chē)專(zhuān)為豬仔,禽苗,種豬,成品豬,牛,羊等畜禽運(yùn)輸定制的專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品,設(shè)計(jì)有自然通風(fēng)系統(tǒng),加熱系統(tǒng),空調(diào),噴水降溫系統(tǒng),液壓尾板垂直升降系統(tǒng),底板整層升降系統(tǒng),自動(dòng)喂養(yǎng)系統(tǒng),溫度監(jiān)控,箱體內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)等高品質(zhì),高集成自動(dòng)化控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)畜禽運(yùn)輸現(xiàn)代化,保證運(yùn)輸過(guò)程中畜禽運(yùn)輸環(huán)境,提高成活率,裝卸更方便,給畜禽一個(gè)流動(dòng)的“家”。
一、結(jié)構(gòu):
1.整車(chē)車(chē)廂采用外玻璃鋼內(nèi)部繡鋼飾板,保溫車(chē)廂結(jié)構(gòu),并開(kāi)設(shè)有多處不繡鋼通風(fēng)窗,不繡鋼鋼架。
2.車(chē)廂內(nèi)部采用全液壓可調(diào)整分層結(jié)構(gòu),共分3層,每層都是不繡鋼鋼架和底板結(jié)構(gòu),都能承重300頭以上仔豬的重量,每層4條液壓缸支撐,并配備相應(yīng)的鎖死結(jié)構(gòu)!
3.車(chē)廂尾板采用液壓自動(dòng)展開(kāi),展開(kāi)后形成豬仔進(jìn)入車(chē)廂的通道,配備欄板!
二、配置:
1.車(chē)廂內(nèi)部電腦自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)恒溫,恒濕,通氣,喂水,喂食,配置有5千瓦發(fā)電機(jī)一臺(tái),冷藏車(chē)用制冷機(jī)組一臺(tái),獨(dú)立外接電制冷機(jī)組一套,暖風(fēng)式加熱器3臺(tái),氣壓式噴霧,喂水水箱各1套,喂食飼料箱1個(gè),廢液收集箱1個(gè)
2.車(chē)廂內(nèi)部分層布置相應(yīng)管道,水嘴,投料器
3.配備執(zhí)行液壓操作的取力器,油箱,控制閥,電動(dòng)一體式液壓工作站;實(shí)現(xiàn)保障水壓的管道泵,投料輸送器,實(shí)現(xiàn)通風(fēng)的風(fēng)扇,天窗,側(cè)窗開(kāi)度自動(dòng)調(diào)節(jié)器等!
4.車(chē)廂內(nèi)設(shè)置氣體混合隔艙,不繡鋼隔離欄。
報(bào) 價(jià) 人: | 陳猛 | 聯(lián)系方式: | 13886880167 15072977564 | ||||||
通訊地址: | 湖北省隨州市南郊程力工業(yè)園 | 日 期: | 2017-04-22 | ||||||
傳 真: | 0722-3801958 | 郵 箱: | |||||||
事 項(xiàng): | CLW5310CCQB5歐曼9米6豬仔車(chē)廂體技術(shù)參數(shù)及價(jià)格 | ||||||||
詳 細(xì) 內(nèi) 容: | |||||||||
整車(chē) 技術(shù) 參數(shù) | 外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 12000×2550×3970 | |||||||
| 總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 整備質(zhì)量(kg): | 15010 | |||||
| 額定載質(zhì)量(kg): | 15795 | |||||||
| 最高車(chē)速(km/h): | 90 | 綜合油耗: | 31.0 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑: | ≤12 | 整車(chē)外觀顏色: | 紅/白 | |||||
底盤(pán) 配置 | 底盤(pán)型號(hào)/廠家: | BJ1313VNPKJ-AA/北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | |||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/廠家: | ISGe5-320 SGe5-360北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||||||
| 變速箱型號(hào)/廠家: | 12JSD160TA/陜齒12檔 | |||||||
| 駕駛室類(lèi)型: | 歐曼TEX平頂/高頂排半帶臥 | |||||||
| 驅(qū)動(dòng)形式: | 8×4后輪驅(qū)動(dòng) | 軸距(mm): | 1800+4700+1350 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL): | 10500 | 最大扭矩(N.m)/(r/min) | 1250/1300 | |||||
| 額定功率(kW)/(r/min): | 235(320馬力) 265(360馬力) | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5真空胎 | |||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | |||||
專(zhuān)用 裝置 參數(shù) | 面積(m2) | 22.4X3 57 | |||||||
| 三層高度(1/2)mm | 810/810/825 | |||||||
| 水溫加熱器數(shù)量(個(gè))/功率(W)/排風(fēng)量(m3/h) | 3/170/1800 | |||||||
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量(個(gè))/風(fēng)量(m3/h)/個(gè) | 12/3250 | |||||||
| 升降方式 | 液壓升降 | 隔欄數(shù)量 | 9 | |||||
| 電壓(V) | 24 | 噴霧罐容積(L) | 150 | |||||
價(jià)格(含稅) |
| 供貨方式: | 供方廠區(qū)自提 |
喂水喂食: 福田歐馬可豬仔運(yùn)輸車(chē)上安裝有水槽,方便長(zhǎng)途運(yùn)輸途中豬仔們補(bǔ)充水分,補(bǔ)充體力。
噴淋系統(tǒng):由氣壓水箱、管道、噴頭、污水收集箱組成、給仔豬噴淋降溫、箱體內(nèi)清潔.
進(jìn)出通道:后門(mén)通過(guò)液壓系統(tǒng)自動(dòng)展開(kāi)形成仔豬進(jìn)出箱體的通道,設(shè)有護(hù)欄,方便仔豬上下.
供電系統(tǒng):配備微型發(fā)電機(jī),給相關(guān)設(shè)備供電.
尊敬的客戶(hù)朋友,您可以通過(guò)電話(huà)、傳真及電子郵件等方式與本公司聯(lián)系,歡迎光臨公司參觀指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)!
全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:138 8688 0167 150-7297-7564
網(wǎng) 址: http://m.mommsicle.com
電子信箱:2206457930@qq.com