躍進(jìn)小福星國六3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車,國內(nèi)唯一一款大微卡醫(yī)廢車型,2019新款駕駛室,柳州五菱88匹馬力,蒙沃5檔全鋁變速箱,2650軸距、185R14真空胎,原廠助力,廂體尺寸 3100*1600*1620,廂體外玻璃鋼內(nèi)不銹鋼,內(nèi)部噴霧消毒,紫外線滅菌燈,尾部雙層密封門,防滲漏,內(nèi)置負(fù)五度制冷機(jī)組,低溫消毒! | |||
車輛名稱: | 躍進(jìn)國六3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 公告批次: | 323 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JHW5030XYYS6 | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190906 | |
總質(zhì)量 | 3320(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1010,1160(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2180,2030(Kg) |
外形尺寸 | 5050,5150×1870,1920×2650,2730(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,3200×1700×1610,1700(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1090/1310,1090/1410(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2650,2850(mm) |
軸荷: | 1260/2060 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.車箱頂部封閉不可開啟;2..選裝帶側(cè)開門貨廂形式;3.選裝制冷量相同或增加的制冷機(jī)組;4.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動(dòng)器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)輸介質(zhì):感染性物質(zhì),類項(xiàng)號:6.2;6.ABS型號為YF8,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;7.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對應(yīng)油耗申報(bào)值(L/100km)為9.2,僅選用2650mm軸距. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車又名:醫(yī)療垃圾運(yùn)輸車,醫(yī)療廢物運(yùn)輸車,醫(yī)療垃圾收集車,醫(yī)療垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車等名稱。 | |||
底盤型號 | SH1033PEGCNZ2 | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 上??乒鈱?shí)業(yè)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGM21H××××××××× |
當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>躍進(jìn)小福星國六3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 躍進(jìn)小福星國六3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車
躍進(jìn)小福星國六3米2醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車