當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5070JGK4型高空作業(yè)車 程力威牌CLQ5070JGK4型高空作業(yè)車
程力威牌CLQ5070JGK4型高空作業(yè)車
CLQ5070JGK4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5070JGK4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 6850,7650X2080X3180(mm) |
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/2118(mm) |
整備質(zhì)量: | 6975,6910(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,.7650時對應(yīng)前伸/后伸(mm)1000/200,外形長(mm)6850時對應(yīng)前伸(mm)400;側(cè)防護后防護采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接式,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×50,離地高度為400mm; |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070DJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1441(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1500(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3,3+3 | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|